Prix et Caractéristiques techniques
Votre moto en détail

Super Cub 2022
- Prix incl. 17% TVA et Honda Quality Delivery
- € 3.869
Matte Axis Grey Metallic
Super Cub 2022 Caractéristiques principales
Super Cub 2022 Caractéristiques

Alésage x Course (mm) | 50.0 x 63.1 mm |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 10.0:1 |
Émissions de CO2 (g/km) | 34 g/km |
Cylindrée (cm³) | 124cc |
Moteur Type | 4-temps SOHC 2 soupapes refroidi par air |
Puissance maxi. | 7.2kw / 7,500tr/min |
Couple maxi. | 10.4Nm / 6,250tr/min |
Capacité d’huile (litres) | 1.1L |
Démarrage | Électrique |
Frein avant | Simple disque 220mm |
Frein arrière | Simple tambour 110mm |
Suspension avant | Téléscopique |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Dimension pneu avant | 70/90-17M/C 38P |
Dimension pneu arrière | 80/90-17M/C 50P |
Jante avant | Aluminium coulé |
Jante arrière | Aluminium coulé |
ABS System | ABS à simple canal |
Batterie | 12V-3.5AH |
Angle de chasse | 26.5° |
Dimensions (mm) | 1915 x 720 x 1000 |
Cadre | Mono-poutre acier |
Capacité de carburant (litres) | 3.7 L |
Consommation | 1.5L/100km |
Garde au sol (mm) | 125mm |
Eclairage | LED |
Poids tous pleins faits (kg) | 110kg |
Hauteur de selle (mm) | 780mm |
Traînée (mm) | 71mm |
Empattement (mm) | 1245mm |
Embrayage | Centrifuge automatique, multi-disques en bain d'huile |
Transmission finale | Chaîne |
Boîte | Rotative à 4 vitesses |
Instrumentation | LCD |
Feux arrière | LED |
▲