Prix et caractéristiques
Votre moto en détails
CRF110F 2025
- Prix incl. 17% TVA et Honda Quality Delivery
- € 2.765
Alésage x Course (mm) | 50 x 55.6 |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 9 à 1 |
Émissions de CO2 (g/km) | N.C. |
Cylindrée (cm³) | 109 |
Moteur Type | Monocylindre 4 temps, simple ACT et 2 soupapes, refroidissement par air |
Puissance maxi. | N.C |
Couple maxi. | N.C. |
Capacité d’huile (litres) | 1,15 l |
Démarrage | Démarreur électrique + kick |
Frein avant | Tambour |
Frein arrière | Tambour |
Suspension avant | Fourche téléscopique, débattement 99 mm |
Suspension arrière | Monoamortisseur, débattement 96 mm |
Dimension pneu avant | 70/100-14 |
Dimension pneu arrière | 80/100-12 |
Jante avant | Jantes en aluminium rayonnées 14 pouces |
Jante arrière | Jantes en aluminium rayonnées 12 pouces |
Angle de chasse | 25,1° |
Dimensions (mm) | 1 541 x 678 x 922 |
Cadre | Double poutre en acier |
Capacité de carburant (litres) | 4,5 litres (dont réserve 1 l) |
Consommation | N.C |
Garde au sol (mm) | 170 |
Poids tous pleins faits (kg) | 77kg |
Hauteur de selle (mm) | 657mm |
Traînée (mm) | 53 |
Empattement (mm) | 1064 |
Embrayage | Automatique |
Type | Manuel |
Transmission finale | Par chaîne |
Boîte | 4 rapports |
▲