Caractéristiques
Votre moto en détails
Vision 110 2023
- Prix incl. 17% TVA et Honda Quality Delivery
- € 2.599
Alésage x Course (mm) | 47mm X 63.1mm |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 10.0:1 |
Émissions de CO2 (g/km) | 44g/km |
Cylindrée (cm³) | 109cc |
Moteur Type | Monocylindre 4-temps SOHC refroidi par air |
Puissance maxi. | 6.4kw / 7500tr/min |
Couple maxi. | 9.0Nm / 5750tr/min |
Capacité d’huile (litres) | 0.8L |
Démarrage | Électrique |
Frein avant | Disque hydraulique |
Frein arrière | Mécanique de type leading |
Suspension avant | Télescopique Φ31 |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Dimension pneu avant | 80/90-16 inch 43P |
Dimension pneu arrière | 90/90-14 inch 46P |
Jante avant | 16M/C X MT1.85 |
Jante arrière | 14M/C X MT1.85 |
Batterie | GTZ6V 5.3Ah MF |
Angle de chasse | 26.5° |
Dimensions (mm) | 1,925mm X 686mm X 1,125mm |
Cadre | Underbone en acier embouti |
Capacité de carburant (litres) | 4.9L |
Consommation | 20.4km/Litre |
Garde au sol (mm) | 175mm |
Eclairage | Ampoule |
Poids tous pleins faits (kg) | 100kg |
Hauteur de selle (mm) | 785mm |
Traînée (mm) | 71mm |
Empattement (mm) | 1280mm |
Embrayage | Embrayage à sec centrifuge automatique |
Transmission finale | V-Belt |
Boîte | CVT |
Instrumentation | LCD avec indicateur de vitesse, jauge à essence et compte-tours |
Feux arrière | Ampoule |
▲