Caractéristiques et prix
Votre moto en détails

CL500 2023
- Prix incl. 17% TVA et Honda Quality Delivery
- € 6.949
CL500 2023 Caractéristiques principales
CL500 2023 Caractéristiques

CL500
Alésage x Course (mm) | 67 x 66.8 |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 10.7:1 |
Émissions de CO2 (g/km) | 86 g/km |
Cylindrée (cm³) | 471cc |
Moteur Type | Bicylindre 4 temps DOHC à refroidissement liquide, 4 soupapes |
Puissance maxi. | 34kW @ 8500tr / m |
Couple maxi. | 43.3Nm @ 6000tr / m |
Capacité d’huile (litres) | 3.2L |
Démarrage | Electrique |
Frein avant | Simple disque flottant 310mm, étrier 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque 240mm, étrier simple piston |
Suspension avant | Fourche télescopique de 41mm, débattement 150mm |
Suspension arrière | 2 amortisseurs réglables en précharge (5 positions), bras oscillant rond de 45mm |
Dimension pneu avant | 110/80R19M/C 59H |
Dimension pneu arrière | 150/70R17M/C 69H |
Jante avant | Aluminium forgé |
Jante arrière | Aluminium forgé |
ABS System | 2 canaux |
Batterie | 12V 7Ah |
Angle de chasse | 27° |
Dimensions (mm) | 2175mm x 830mm x 1135mm |
Cadre | En acier, de type Diamant |
Capacité de carburant (litres) | 12L |
Consommation | 26.5 km/l |
Garde au sol (mm) | 155mm |
Eclairage | LED |
Poids tous pleins faits (kg) | 191 kg |
Hauteur de selle (mm) | 790mm |
Traînée (mm) | 108mm |
Empattement (mm) | 1484mm |
Embrayage | Embrayage multidisque en bain d'huile, anti-dribbling |
Transmission finale | Chaîne |
Boîte | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Prise 12V | Optionnel |
Instrumentation | Ecran LCD avec indicateur de vitesse, 2 totaliseurs partiels, jauge à essence, indicateur de consommation, horloge, indicateur de rapport engagé et indicateur de changement de rapport |
Feux arrière | LED |
Emergency Stop Signal | Oui |
Sécurité | HISS |
▲