Spécifications et prix
Votre moto en détails

CB500X 2022
- Prix incl. 17% TVA et Honda Quality Delivery
- € 7.399
Mat Gunpowder Black Metallic
CB500X 2022 Caractéristiques principales
CB500X 2022 Caractéristiques

Alésage x Course (mm) | 67 x 66.8 |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 10,7 à 1 |
Émissions de CO2 (g/km) | 80 |
Cylindrée (cm³) | 471 |
Moteur Type | Bicylindre en ligne, refroidissement liquide |
Puissance maxi. | 35 kW (47,5 ch) à 8 600 tr/min |
Couple maxi. | 43 Nm à 6 500 tr/min |
Capacité d’huile (litres) | 2.8 |
Démarrage | Électrique |
Diam corps d'injection (mm) | 34 |
Frein avant | Double disque 296mm x 4mm avec étrier Nissin double piston à montage axial |
Frein arrière | Simple disque 240 mm x 5mm avec étrier simple piston |
Suspension avant | Fourche USD Showa 41mm SFF-BP |
Suspension arrière | Mono-amortisseur Prolink avec 5 niveaux de réglage de la précharge, bras oscillant acier creux |
Dimension pneu avant | 110/80R19M/C (59H) |
Dimension pneu arrière | 160/60R17M/C (69H) |
Jante avant | En aluminium 19" |
Jante arrière | En aluminium 17" |
ABS System | 2 Channel |
Batterie | 12v 7.4Ah |
Angle de chasse | 27.5° |
Dimensions (mm) | 2,155mmX830mmX1,410mm |
Cadre | En acier |
Capacité de carburant (litres) | 17.7 |
Consommation | 3,5 l/100 km |
Garde au sol (mm) | 180 |
Eclairage | A LED |
Poids tous pleins faits (kg) | 199 |
Hauteur de selle (mm) | 830 |
Traînée (mm) | 108 |
Empattement (mm) | 1445 |
Embrayage | Embrayage multi-disques en bain d'huile, assist & slipper |
Type | Manuel |
Transmission finale | Par chaîne |
Boîte | 6 rapports |
Feux arrière | A LED |
Emergency Stop Signal | Oui |
Sécurité | HISS |
▲